Pyreneese Herdershonden Club | PHC
KCM 2015
Kerkwijk 14 mei 2015 - Keurmeester: mw. C. Kerssenmeijer
Reuen Face Rase
Jeugdklassen Reuen
Naam
Eigenaar
Naam
Nero Bleu Fang
Mw. C. Cleenwerck
1 Uitmunted CAC BOB
Reuen Poil Long
Puppyklasse Reuen
Naam | Jadoble Umit |
Eigenaar | Mw. J. Brasser |
Uitslag | 1 Veel Belovend,Beste Pup,Mesjeutje 2015,Beste IQ tot 18 mnd |
Naam | Barton Trésor de Chioula |
Eigenaar | Mw. L.L. Grobben |
Uitslag | 3 Veel Belovend |
Naam | Bigorre Trésor de Chioula |
Eigenaar | Mw. C. Vandenbroecke |
Uitslag | 2 Veel Belovend |
Open Klasse Reuen | |
Naam | Je Maintiendrai Hérède Harmonisé |
Eigenaar | Dhr. R. Mensink |
Uitslag | Niet te beoordelen |
Naam | Mon Gentil Ami Jouy |
Eigenaar | Miranda Kestens-Boon |
Uitslag | 4 Zeer Goed |
Naam | Amadour Trésor de Chioula |
Eigenaar | Mw. L.C.M. Chorus |
Uitslag | 3 Uitmuntend |
Naam | Mon Gentil Ami Hauban |
Eigenaar | Dhr. R. Bekker |
Uitslag | Zeer Goed |
Naam | Mon Gentil Ami Estibeaux |
Eigenaar | Cor de Boer |
Uitslag | Goed |
Naam | Alteheul Viva la Vida NJK ’12 |
Eigenaar | Dhr. V. de Lange |
Uitslag | 1 Uitmuntend CAC, Monsieur 2015 Ex Equo |
Naam | Mon Gentil Ami Copain |
Eigenaar | G. Dekker-Westeneng |
Uitslag | 2 Uitmuntend |
Fokkersklasse Reuen | |
Naam | Jadoble Vroem Vroem Toetie |
Eigenaar | Mw. C. de Vree |
Uitslag | 2 Uitmuntend, Monsieur 2015 Ex Equo |
Naam | Int. Kamp. Foli du Pic de Pioulou |
Eigenaar | Dhr. E. van Pelt |
Uitslag | 1 Uitmuntend |
Kampioensklas Reuen | |
Naam | Ned. Kamp. Figaro du Pic d’Arbizon |
Eigenaar | Geralde Teune |
Uitslag | 2 Uitmuntend |
Naam | VDH Kamp. Blaustern vom Wissener Wald |
Eigenaar | Mw. A. Niedziella |
Uitslag | 1 Uitmuntend reserve CAC |
Teven Poil Long |
|
Jeugdklas Teven | |
Naam | Junca du Clos Bleu de Pyree |
Eigenaar | Mw. G.J.L.G. Stuifmeel |
Uitslag | 4 Zeer Goed |
Naam | Jolie-Joyeuse de l’Oustaou de Padel LUX JK ’15 |
Eigenaar | Dhr. E. van Pelt |
Uitslag | 1 Uitmuntend |
Naam | Nouvelle Jaillir du Pic de Pioulou |
Eigenaar | Dhr. A. Proost |
Uitslag | 2 Uitmuntend, Madammeke 2015 |
Naam | Alteheul Xin |
Eigenaar | Mw. A.L.S. de Boer-van Dijk |
Uitslag | 3 Zeer Goed |
Tussenklasse Teven | |
Naam | Mon Gentil Ami Kyara JW ’15 |
Eigenaar | Dhr. R. Fellman |
Uitslag | 1 Uitmuntend |
Naam | Mon Gentil Ami Kahlen |
Eigenaar | Mw. E. Boon-Krul |
Uitslag | 2 Uitmuntend + Beste IQ boven 18 mnd |
Openklas Teven | |
Naam | Eala du Mourioche |
Eigenaar | Silke Lange |
Uitslag | 4 Uitmuntend |
Naam | Mon Gentil Ami Hauvouret |
Eigenaar | Dhr. H.P. de Haas |
Uitslag | Uitmuntend |
Naam | Jadoble Wampie |
Eigenaar | Mw. J. Brasser |
Uitslag | 2 Uitmuntend |
Naam | Mon Gentil Ami Enya |
Eigenaar | E.C. van Hutten |
Uitslag | 3 Uitmuntend + Berger à Grande Vitesse 2015 |
Naam | Je Maintiendrai Frida Favorisee |
Eigenaar | Mw. C. Idsinga |
Uitslag | Zeer Goed |
Naam | Alteheul Sorcha Silke |
Eigenaar | Mw. P. Mager-Buijs |
Uitslag | 1 Uitmuntend reserve CAC |
Naam | Elster vom Wissener Wald |
Eigenaar | Dhr. E. Ripkens |
Uitslag | Uitmuntend |
Fokkersklas Teven | |
Naam | Je Maintiendrai Houssa Honorée NJK ’14 |
Eigenaar | Mw. M. de Jong |
Uitslag | 1 Uitmuntend |
Naam | Jadoble Xim Sala Bim Touli |
Eigenaar | Mw. C. de Vree |
Uitslag | 2 Uitmuntend |
Kampioensklas Teven | |
Naam | Ned. Kamp. Hob-Nob’s Gemme NJK ’12 |
Eigenaar | Dhr. R. Fellman |
Uitslag | 1 Uitmuntend CAC BOB Clubwinnaar – Madamme PHC 2015 |
Naam | Kamp. Je Maintiendrai Falisse Futé |
Eigenaar | Mw. I. van Genechten |
Uitslag | 2 Uitmuntend |
Naam | Ned.Kamp. Jaspille Début de Rêve NJK ’11 JW ’11 |
Eigenaar | Mw. O.E.A.M. Kollenburg |
Uitslag | 3 Uitmuntend |
Veteranenklas Teven | |
Naam | Jadoble Yip |
Eigenaar | Carla de Vree |
Uitslag | 2 Uitmuntend |
Naam | Dosse Début de Rêve |
Eigenaar | O.E.A.M. Kollenburg |
Uitslag | 1 Uitmuntend + Beste Veteraan |